গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
পণঘাগড়া | ১২৫২ | ৯৭১ | ২২২৩ |
বন্দমদল | ৬১৩ | ৫৫১ | ১১৬৪ |
চূড়খাই | ৩৮৬৫ | ৩৭০৮ | ৭৫৭৩ |
উনাইরপাড় | ১৯০৮ | ১৭১৬ | ৩৬২৪ |
দড়িভাবখালী | ১২১১ | ১০৯৩ | ২৩০৪ |
সুতিয়াখালী | ৩৯৭১ | ৩৫৯৭ | ৭৫৬৮ |
বেলতলী | ১১৩৫ | ১০৮১ | ২২১৬ |
বড়বিলারপাড় | ১৪৩৯ | ১৩৭৯ | ২৮১৮ |
ভাবখালী | ৪৬০৭ | ৪২৫৯ | ৮৮৬৬ |
চকবন পাথালিয়া | ৬৩৯ | ৫৭৯ | ১২১৮ |
চর আমিয়ান | ১৫২ | ১৫৭ | ৩০৯ |
নারায়নপুর | ৯৪৪ | ৯১৯ | ১৮৬৩ |
নেহালিয়াকান্দা | ৮৭১ | ৮৫০ | ১৭২১ |
মোট = | ২২৬০৭ | ২০৮৬০ | ৪৩৪৬৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS